Naiset Edustus

Naisten edustusjoukkue pelaa kaudella 2024-2025 Sisä-Suomen 3. divisioonaa.
Tulevat ottelut
As of 23.3.2025
Team | GP | W | WOT | LOT | L | G | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBS KäKy | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 140-34 | 37 |
![]() | MIG IV | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 111-32 | 35 |
![]() | SBT PaPo | 20 | 15 | 0 | 2 | 3 | 78-26 | 32 |
![]() | NoPS | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 71-46 | 24 |
![]() | Gunners II | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 70-62 | 21 |
![]() | SBS Tamppi II | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 85-57 | 20 |
![]() | LeKi | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 59-91 | 16 |
![]() | KalvKe II | 20 | 6 | 0 | 4 | 10 | 54-90 | 16 |
![]() | TFT | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 61-119 | 11 |
![]() | RoPo | 20 | 2 | 0 | 2 | 16 | 29-102 | 6 |
![]() | Y-Ilves | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20-119 | 2 |
Pelaajat
2 Jonna Kaarela
3 Tanja Rekioja
4 Eerika Mattila
8 Tiina Rilla
10 Johanna Salo
12 Ella Kokko
17 Jenni Vuorinen
21 Saara Järvi
22 Helmi Näsi
24 Johanna Kaarela
25 Miia Mikkola
26 Maaret Nieminen
91 Sofia Kraft
Maalivahdit
1 Pia Viander
30 Helena Partinen
Valmennus
Jonna Kaarela, valmentaja
Johanna Kaarela, joukkueenjohtaja